| Date | Game | Results |
|---|---|---|
| September 1 | Wednesday Open Pairs | Results |
| August 26 | Thursday Moving Forward | Results |
| August 25 | Wednesday Open Pairs | Results |
| August 19 | Thursday Moving Forward | Results |
| August 18 | Wednesday Open Pairs | Results |
| August 12 | Thursday Moving Forward | Results |
| August 11 | Wednesday Open Pairs | Results |
| August 5 | Thursday Moving Forward | Results |
| August 4 | Wednesday Open Pairs | Results |
| July 29 | Thursday Moving Forward | Results |
| July 28 | Wednesday Open Pairs | Results |
| July 22 | Thursday Moving Forward | Results |
| July 21 | Wednesday Open Pairs CORRECTED | Results |
| July 15 | Thursday Moving Forward | Results |
| July 14 | Wednesday Open Pairs | Results |
| July 8 | Thursday Moving Forward | Results |
| July 7 | Wednesday Open Pairs CORRECTED--bd 14 | Results |
| July 1 | Thursday Moving Forward | Results |
| June 30 | Wednesday Open Pairs | Results |
| June 23 | Wednesday Open Pairs | Results |
| June 16 | Wednesday Open Pairs | Results |
| June 9 | Wednesday Open Pairs | Results |
| June 4 | Friday Evening Worldwide Open Pairs | Results |
For results from the Midwest City game or Friday game here in Norman, look at the site for Wally's games here.